당사는 특수 가스, 희귀 가스 및 엑시머 레이저 가스 분야에서 100가지 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
| 동위원소 이름: | 삼불화붕소-11 |
| 동위원소 기호: | 11BF3 |
| 중성자 수: | 6 |
| 질량수: | 11 |
| 원자 번호: | 5 |
| 자연 발생 비율: | 100% |
| 반감기: | 안정 동위원소 |
| 방사능: | 비방사성 동위원소 |
| 전자 배치: | 1s²2s²2p¹ |
| 동위원소 이름 | 삼불화붕소-11 |






| 매개변수 参数 | 단위 单位 | 사양 설명 | 분석 방법 분별법 |
| BF3정도 | % | >99.995 | / |
| 11B 신장도(富集道) | % | >99.8 | ICP-MS(离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5.0 | GC(색깔) |
| N2 | ppmv | <40.0 | GC(색깔) |
| CO2 | ppmv | <10.0 | GC(색깔) |
| CO | ppmv | <25.0 | GC(색깔) |
| CH4 | ppmv | <10.0 | GC(색깔) |
| s02 | ppmv | <2.0 | 습식화학(湿화학법) |
| SiF4 | ppmw | <4.0 | 광도계(分光光计) |
| 硫酸盐 황산염 | ppmw | <4.0 | 광도계(分光光计) |
| HF | ppmv | 해당 사항 없음 | FTIR(외광선) |

궁금한 점이 있으시면 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.