Özel gaz, nadir gaz ve eksimer lazer gazı kategorilerinde 100'den fazla ürün çeşidimiz bulunmaktadır.
| İzotop adı: | Bor-11 Triflorür |
| İzotop sembolü: | 11BF3 |
| Nötron sayısı: | 6 |
| Kütle numarası: | 11 |
| Atom numarası: | 5 |
| Doğal oluşum yüzdesi: | %100 |
| Yarı ömür: | kararlı izotop |
| Radyoaktivite: | radyoaktif olmayan izotop |
| Elektron dizilimi: | 1s²2s²2p¹ |
| İzotopik isim | Bor-11 Triflorür |






| Parametre | Birim | Şartname | Analitik yöntem |
| BF3 kartı | % | >99.995 | / |
| 11B 丰度 (富集度) | % | >99.8 | ICP-MS(离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5.0 | GC(色谱仪) |
| N2 | ppmv | <40.0 | GC(色谱仪) |
| CO2 | ppmv | <10.0 | GC(色谱仪) |
| CO | ppmv | <25.0 | GC(色谱仪) |
| CH4 | ppmv | <10.0 | GC(色谱仪) |
| s02 | ppmv | <2.0 | Islak kimyasal(湿化学法) |
| SiF4 | ppmw | <4.0 | Fotometre (分光光度计) |
| sülfat sülfat | ppmw | <4.0 | Fotometre (分光光度计) |
| HF | ppmv | Yok | FTIR(红外光谱仪) |

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın, en kısa sürede yanıt vereceğiz.