لدينا أكثر من 100 نوع من المنتجات في مجال الغازات الخاصة والغازات النادرة وغاز ليزر الإكسيمر
| الاسم النظيري: | ثلاثي فلوريد البورون-11 |
| رمز النظير: | 11BF3 |
| عدد النيوترونات: | 6 |
| الرقم الكتلي: | 11 |
| العدد الذري: | 5 |
| نسبة الحدوث الطبيعي: | 100% |
| نصف العمر: | النظائر المستقرة |
| النشاط الإشعاعي: | نظير غير مشع |
| التوزيع الإلكتروني: | 1s²2s²2p¹ |
| الاسم النظيري | ثلاثي فلوريد البورون-11 |






| المعلمة | الوحدة | المواصفات | الطريقة التحليلية 分析方法 |
| BF3 | % | 99.995 | / |
| 11 ب 丰度 (富集度) | % | >99.8 | ICP-MS (离子质谱仪) |
| O2 | جزء في المليون | <5.0 | جي سي (色谱仪) |
| N2 | جزء في المليون | <40.0 | جي سي (色谱仪) |
| ثاني أكسيد الكربون | جزء في المليون | <10.0 | جي سي (色谱仪) |
| CO | جزء في المليون | <25.0 | جي سي (色谱仪) |
| CH4 | جزء في المليون | <10.0 | جي سي (色谱仪) |
| s02 | جزء في المليون | <2.0 | مادة كيميائية رطبة (湿化学法) |
| SIF4 | جزء في المليون وزناً | <4.0 | مقياس الضوء (分光光度计) |
| كبريتات | جزء في المليون وزناً | <4.0 | مقياس الضوء (分光光度计) |
| HF | جزء في المليون | غير متوفر | FTIR (红外光谱仪) |

إذا كانت لديكم أي أسئلة، يرجى ترك رسالة لنا وسنقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.