Διαθέτουμε περισσότερα από 100 είδη προϊόντων σε ειδικό αέριο, σπάνιο αέριο και αέριο λέιζερ Excimer
| Ισοτοπική ονομασία: | Τριφθοριούχο βόριο-11 |
| Σύμβολο ισοτόπου: | 11BF3 |
| Αριθμός νετρονίων: | 6 |
| Μαζικός αριθμός: | 11 |
| Ατομικός αριθμός: | 5 |
| Ποσοστό φυσικής εμφάνισης: | 100% |
| Ημιπερίοδος ζωής: | σταθερό ισότοπο |
| Ραδιοενέργεια: | μη ραδιενεργό ισότοπο |
| Ηλεκτρονική διαμόρφωση: | 1s²2s²2p¹ |
| Ισοτοπική ονομασία | Τριφθοριούχο βόριο-11 |






| Παράμετρος 参数 | Μονάδα 单位 | Προδιαγραφή 规格 | Αναλυτική μέθοδος 分析方法 |
| BF3纯度 | % | >99.995 | / |
| 11B 丰度 (富集度) | % | >99,8 | ICP-MS(离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5,0 | GC(色谱仪) |
| N2 | ppmv | <40,0 | GC(色谱仪) |
| C02 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| CO | ppmv | <25,0 | GC(色谱仪) |
| CH4 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| s02 | ppmv | <2.0 | Υγρό χημικό (湿化学法) |
| SiF4 | ppmw | <4.0 | Φωτόμετρο (分光光度计) |
| 硫酸盐 θειικό | ppmw | <4.0 | Φωτόμετρο (分光光度计) |
| HF | ppmv | Δ/Υ | FTIR(红外光谱仪) |

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε αφήστε μας ένα μήνυμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.