Özel gaz, nadir gaz ve eksimer lazer gazı kategorilerinde 100'den fazla ürün çeşidimiz bulunmaktadır.
| Bileşen | Denge | Başvuru |
| NO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
| CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Hava | Gaz Dedektörü |
| O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
| CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Araç Egzoz Testi |
| CO, CO2, H2, CH4, C2H2 ,C2H4, C2H | N2, Ar | Transformatör GC çevrimiçi izleme |
| N2, CO2, C1, C2, C3, n-C4, i-C4, n-C5, i-C5, neo-C5, C6, C7, C8, C9, C10 | CH4 | Doğal gaz |
| CO2, He, CO, CH4 | Hava | Tıbbi ekipman kalibrasyonu |
| CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Su gazı |
| CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Etilen üretimi |
| n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Propilen üretimi |
| CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Rafineri |
| N2, CH4, CO2, H2 | CO | Metanol ayrışması |






| Paket Boyutu: | 4 Litrelik Silindir | 8 Litrelik Silindir |
| Silindir Başına Dolum İçeriği: | 800 metreküp | 1600 metreküp |
| 20'lik konteynere yüklenen miktar: | 650 Silindir | 650 Silindir |
| Silindir Dara Ağırlığı: | 5 kg | 8 kg |
| Değer: | G5/8 / CGA580 | |


Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın, en kısa sürede yanıt vereceğiz.