Chúng tôi có hơn 100 loại sản phẩm thuộc các lĩnh vực khí đặc biệt, khí hiếm và khí laser excimer.
| Thành phần | Sự cân bằng | Ứng dụng |
| NO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
| CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, Không khí | Máy dò khí |
| O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 | N2, O2, Ar | Đại học Bang Arizona (ASU) |
| CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Kiểm tra khí thải xe |
| CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Ar | Giám sát trực tuyến GC máy biến áp |
| N2, CO2, C1, C2, C3, n-C4, i-C4, n-C5, i-C5, neo-C5, C6, C7, C8, C9, C10 | CH4 | Khí tự nhiên |
| CO2, He, CO, CH4 | Không khí | Hiệu chuẩn thiết bị y tế |
| CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | Khí nước |
| CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Sản xuất ethylene |
| n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Sản xuất propylene |
| CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Nhà máy lọc dầu |
| N2, CH4, CO2, H2 | CO | Sự phân hủy metanol |






| Kích thước đóng gói: | Xi lanh 4 lít | Bình chứa 8 lít |
| Dung tích chứa/xi lanh: | 800 mét khối | 1600 mét khối |
| Số lượng hàng hóa được chất trong container 20′: | 650 xi lanh | 650 xi lanh |
| Trọng lượng tịnh của xi lanh: | 5kg | 8kg |
| Giá trị: | G5/8 / CGA580 | |


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại lời nhắn và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.