Özel gaz, nadir gaz ve eksimer lazer gazı kategorilerinde 100'den fazla ürün çeşidimiz bulunmaktadır.
| Diğer adları: | Kripton |
| MF: | Kr |
| Formül ağırlığı: | 83 |
| Yoğunluk: | 3,74 kg/m³ |
| CAS No: | 7439-90-9 |
| EINECS No: | 231-098-5 |
| BM No: | BM1950 |
| Saflık: | %99,99-%99,9999 |
| Dış görünüş: | Renksiz |
| Bileşen | Özellikler | Konsantrasyon |
| KRİPTON | %100,00 | >%99,999 |
| HİDROJEN(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
| OKSİJEN+HAVA (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
| AZOT (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| KARBON MONOKSİT (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| KARBONDİOKSİT (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
| CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| NEM (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| TETRAFLOROMETAN (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
| Kimyasal adı | kr |
| Moleküler ağırlık | 83.8 |
| Gazın 70°F (21,1°C) sıcaklıkta ve 1 atm basınçtaki yoğunluğu. | 0,2172 lb/ft³, 3,479 kg/m³ |
| Gazın 70°F (21,1°C) sıcaklıkta ve 1 atm basınçtaki özgül ağırlığı | 2.899 |
| Gazın 70ºF (21,1°C) sıcaklıkta ve 1 atm basınçta özgül hacmi | 4,604 ft³/lb, 0,287 m³/kg |
| 1 atm'de kaynama noktası | -244.0ºF, -153.4ºC |
| 1 atm'de erime noktası | -251º F, -157ºC |
| 1 atm'de kritik sıcaklık | -82.8ºF, -63.8ºC |
| Kritik yoğunluk | 56,7 lb/ft³, 908 kg/m³ |
| Kritik basınç | 798,0 psia, 55,02 bar |
| Üçlü nokta | -251.3ºF, -157.4ºC |
| Normal kaynama noktasında buharlaşma gizli ısısı | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
| Üçlü noktadaki erime gizli ısısı | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
| Gazın 70ºF (21,1°C) ve 1 atm'deki özgül ısı kapasitesi Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
| Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |






| Paket Boyutu: | 40 Litrelik Silindir | 50 Litrelik Silindir |
| Silindir Başına Dolum İçeriği: | 6CBM | 10 metreküp |
| Silindir Dara Ağırlığı: | 50 kg | 55 kg |
| Değer: | PX-32A / CGA580 | |


Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın, en kısa sürede yanıt vereceğiz.