당사는 특수 가스, 희귀 가스 및 엑시머 레이저 가스 분야에서 100가지 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
| 다른 이름: | 크립톤 |
| MF: | 크르 |
| 분자량 : | 83 |
| 밀도: | 3.74kg/m³ |
| CAS 번호: | 7439-90-9 |
| EINECS 번호: | 231-098-5 |
| 유엔 번호: | 유엔1950 |
| 청정: | 99.99%-99.9999% |
| 모습: | 무색 |
| 요소 | 사양 | 집중 |
| 크립톤 | 100.00% | >99.999% |
| 수소(H2) | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm |
| 산소+공기 (O2+Ar) | ≤1.5 ppm | ≤1.5 ppm |
| 질소(N2) | ≤2.0ppm | ≤2.0 ppm |
| 일산화탄소(CO) | ≤0.3ppm | ≤0.3ppm |
| 이산화탄소(CO2) | ≤0.4ppm | ≤0.4 ppm |
| CH4 | ≤0.3 ppm | ≤0.3 ppm |
| 크세논(Xe) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
| 수분(H2O) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm |
| 테트라플루오로메탄(CF4) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm |
| 화학명 | kr |
| 분자량 | 83.8 |
| 70°F(21.1°C), 1 atm에서의 기체 밀도 | 0.2172 lb/ft³, 3.479 kg/m³ |
| 70°F(21.1°C), 1기압에서의 기체의 비중 | 2.899 |
| 70ºF(21.1°C), 1 atm에서의 기체의 비체적 | 4.604 ft³/lb, 0.287 m³/kg |
| 1기압에서의 끓는점 | -244.0ºF, -153.4ºC |
| 1기압에서의 녹는점 | -251ºF, -157ºC |
| 1기압에서의 임계 온도 | -82.8ºF, -63.8ºC |
| 임계 밀도 | 56.7 lb/ft³, 908 kg/m³ |
| 임계 압력 | 798.0 psia, 55.02 bar |
| 트리플 포인트 | -251.3ºF, -157.4ºC |
| 정상 끓는점에서의 증발 잠열 | 46.2 Btu/lb, 107.5 kJ/kg |
| 삼중점에서의 융해 잠열 | 8.41 Btu/lb, 19.57 kJ/kg |
| 70ºF(21.1°C), 1 atm에서의 기체의 비열 Cp | 0.060 Btu/(lb) (ºF) 0.251 kJ/(kg) (ºC) |
| Cv | 0.035 Btu/(lb) (ºF) 0.146 kJ/(kg) (ºC) |






| 포장 크기: | 40리터 실린더 | 50리터 실린더 |
| 실린더당 충전량: | 6CBM | 10CBM |
| 실린더 공차 중량: | 50kg | 55kg |
| 값: | PX-32A / CGA580 | |


궁금한 점이 있으시면 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.