Avem peste 100 de tipuri de produse din gaze speciale, gaze rare și gaze laser cu excimer.
| Alte nume: | Kripton |
| MF: | Kr |
| Greutate formulă: | 83 |
| Densitate: | 3,74 kg/m³ |
| Nr. CAS: | 7439-90-9 |
| Nr. EINECS: | 231-098-5 |
| Nr. ONU: | ONU1950 |
| Puritate: | 99,99%-99,9999% |
| Aspect: | Incolor |
| Componentă | Specificații | Concentraţie |
| KRIPTON | 100,00% | >99,999% |
| HIDROGEN(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
| OXIGEN+AER (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
| AZOT (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| MONOXID DE CARBON (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| DIOXID DE CARBON (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
| CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| UMIDITÉ (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| TETRAFLUOROMETAN (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
| Denumire chimică | kr |
| Greutate moleculară | 83,8 |
| Densitatea gazului la 21,1°C (70°F), 1 atm | 0,2172 lb/ft³, 3,479 kg/m³ |
| Greutatea specifică a gazului la 21,1°C (70°F), 1 atm | 2.899 |
| Volumul specific al gazului la 21,1°C (70ºF), 1 atm | 4,604 picioare/livră, 0,287 m³/kg |
| Punct de fierbere la 1 atm | -153,4ºC |
| Punct de topire la 1 atm | -157ºC |
| Temperatura critică la 1 atm | -82,8ºF, -63,8ºC |
| Densitate critică | 908 kg/m³ |
| Presiune critică | 798,0 psia, 55,02 bar |
| Punct triplu | -157,4ºC |
| Căldura latentă de vaporizare la punctul normal de fierbere | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
| Căldura latentă de fuziune la punctul triplu | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
| Căldura specifică a gazului la 21,1°C (70ºF), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
| Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |






| Dimensiunea pachetului: | Cilindru de 40 litri | Cilindru de 50 litri |
| Conținut de umplere/cilindru: | 6CBM | 10CBM |
| Greutate proprie a cilindrului: | 50 kg | 55 kg |
| Valoare: | PX-32A / CGA580 | |


Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj și vă vom răspunde cât mai curând posibil.