당사는 특수 가스, 희귀 가스 및 엑시머 레이저 가스 분야에서 100가지 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
| 제품 | CAS | 라벨 없는 CAS | 분자량 : | 동위원소 존재 비율: | 모습: |
| 기호 엑스 에-124Xe | 15687-60-2 | / | 123.91 | 99.5원자%124Xe | 무색 |
| 기호 엑스 에-129Xe | 13965-99-6 | / | 128.9 | 99.9원자%129Xe | 무색 |
| 기호 엑스 에-131Xe | / | 7440-63-3 | 130.91 | 99.9원자%131Xe | 무색 |
| 기호 엑스 에-136Xe | 15751-79-8 | / | 135.91 | 99원자%136Xe | 무색 |
| 이불화크세논 | 13709-36-9 | / | 169.29 | / | 무색 |






| 제품 | 동위원소 존재 비율: | 공통 패키지 사양: | 포장 형태: | 청정: |
| 기호 엑스 에-124Xe | 99.5원자%124Xe | 5리터, 10리터, 20리터 | 0.3L, 0.5L, 1L | / |
| 기호 엑스 에-129Xe | 99.9원자%129Xe | 5리터, 10리터, 20리터 | 0.3L, 0.5L, 1L | / |
| 기호 엑스 에-131Xe | 99.9원자%131Xe | 5리터, 10리터, 20리터 | 0.3L, 0.5L, 1L | / |
| 기호 엑스 에-136Xe | 99원자%136Xe | 5리터, 10리터, 20리터 | 0.3L, 0.5L, 1L | / |
| 이불화크세논 | / | 10g, 100g, 500g | 플라스틱 병 또는 불소 처리된 병 | 99.999% |


궁금한 점이 있으시면 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.