Wir führen über 100 verschiedene Produkte in den Bereichen Spezialgase, Edelgase und Excimerlasergase.
| Produkt | CAS | unmarkiertes CAS | Formelgewicht: | Isotopenhäufigkeit: | Aussehen: |
| Xenon-124Xe | 15687-60-2 | / | 123,91 | 99,5 Atom-%124Xe | Farblos |
| Xenon-129Xe | 13965-99-6 | / | 128,9 | 99,9 Atom-%129Xe | Farblos |
| Xenon-131Xe | / | 7440-63-3 | 130,91 | 99,9 Atom-%131Xe | Farblos |
| Xenon-136Xe | 15751-79-8 | / | 135,91 | 99 Atom-%136Xe | Farblos |
| Xenondifluorid | 13709-36-9 | / | 169,29 | / | Farblos |






| Produkt | Isotopenhäufigkeit: | Übliche Verpackungsspezifikationen: | Verpackungsformen: | Reinheit: |
| Xenon-124Xe | 99,5 Atom-%124Xe | 5 l, 10 l, 20 l | 0,3 l, 0,5 l, 1 l | / |
| Xenon-129Xe | 99,9 Atom-%129Xe | 5 l, 10 l, 20 l | 0,3 l, 0,5 l, 1 l | / |
| Xenon-131Xe | 99,9 Atom-%131Xe | 5 l, 10 l, 20 l | 0,3 l, 0,5 l, 1 l | / |
| Xenon-136Xe | 99 Atom-%136Xe | 5 l, 10 l, 20 l | 0,3 l, 0,5 l, 1 l | / |
| Xenondifluorid | / | 10 g, 100 g, 500 g | Plastik- oder fluorierte Flaschen | 99,999 % |


Bei Fragen hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.