Contamos con más de 100 tipos de productos en gases especiales, gases raros y gases para láseres de excímeros.
| Producto | CAS | CAS sin etiquetar | Peso de la fórmula: | Abundancia isotópica: | Apariencia: |
| Xenón-124Xe | 15687-60-2 | / | 123,91 | 99,5% atómico124Xe | Incoloro |
| Xenón-129Xe | 13965-99-6 | / | 128.9 | 99,9% atómico129Xe | Incoloro |
| Xenón-131Xe | / | 7440-63-3 | 130,91 | 99,9% atómico131Xe | Incoloro |
| Xenón-136Xe | 15751-79-8 | / | 135,91 | 99% atómico136Xe | Incoloro |
| difluoruro de xenón | 13709-36-9 | / | 169.29 | / | Incoloro |






| Producto | Abundancia isotópica: | Especificaciones comunes del paquete: | Formatos de envasado: | Pureza: |
| Xenón-124Xe | 99,5% atómico124Xe | 5L, 10L, 20L | 0,3 L, 0,5 L, 1 L | / |
| Xenón-129Xe | 99,9% atómico129Xe | 5L, 10L, 20L | 0,3 L, 0,5 L, 1 L | / |
| Xenón-131Xe | 99,9% atómico131Xe | 5L, 10L, 20L | 0,3 L, 0,5 L, 1 L | / |
| Xenón-136Xe | 99% atómico136Xe | 5L, 10L, 20L | 0,3 L, 0,5 L, 1 L | / |
| difluoruro de xenón | / | 10 g, 100 g, 500 g | Botellas de plástico o fluoradas | 99,999% |


Si tiene alguna pregunta, déjenos un mensaje y le responderemos lo antes posible.