Contamos con más de 100 tipos de productos en gases especiales, gases raros y gases para láseres de excímeros.
| Producto | CAS | CAS sin etiquetar | Peso de la fórmula: | Abundancia isotópica: | Apariencia: |
| dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45.00 | 99 átomos%13C | Incoloro |
| dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45.00 | 99 átomos%13C | Incoloro |
| monóxido de carbono-13C | 1641-69-6 | / | 29.00 | 99 átomos%13C | Incoloro |






| Producto | Abundancia isotópica: | Especificaciones comunes del paquete: | Formatos de envasado: | Pureza: |
| dióxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 5L, 10L, 15L, 20L | Cilindro de gas de 0,45 L | 99,00% |
| dióxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 1L, 2L | airbag | 99,00% |
| monóxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 5L, 10L, 15L, 20L | Cilindro de gas de 0,45 L | 99,00% |


Si tiene alguna pregunta, déjenos un mensaje y le responderemos lo antes posible.