Nous proposons plus de 100 types de produits dans les domaines des gaz spéciaux, des gaz rares et des gaz pour lasers excimères.
| Produit | CAS | CAS non étiqueté | Poids de la formule : | Abondance isotopique : | Apparence: |
| Dioxyde de carbone-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |
| Dioxyde de carbone-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |
| Monoxyde de carbone-13C | 1641-69-6 | / | 29,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |






| Produit | Abondance isotopique : | Spécifications courantes de l'emballage : | Formes d'emballage : | Pureté: |
| Dioxyde de carbone-13C | 99 % d'atomes de 13C | 5L, 10L, 15L, 20L | bouteille de gaz de 0,45 L | 99,00% |
| Dioxyde de carbone-13C | 99 % d'atomes de 13C | 1L, 2L | airbag | 99,00% |
| Monoxyde de carbone-13C | 99 % d'atomes de 13C | 5L, 10L, 15L, 20L | bouteille de gaz de 0,45 L | 99,00% |


Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.