Temos mais de 100 tipos de produtos em gases especiais, gases raros e gases para laser de excímero.
| Produto | CAS | CAS não rotulado | Peso molecular: | Abundância isotópica: | Aparência: |
| Dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 átomos%13C | Incolor |
| Dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 átomos%13C | Incolor |
| Monóxido de carbono-13C | 1641-69-6 | / | 29,00 | 99 átomos%13C | Incolor |






| Produto | Abundância isotópica: | Especificações comuns da embalagem: | Formas de embalagem: | Pureza: |
| Dióxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 5L, 10L, 15L, 20L | Cilindro de gás de 0,45L | 99,00% |
| Dióxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 1L, 2L | airbag | 99,00% |
| Monóxido de carbono-13C | 99 átomos%13C | 5L, 10L, 15L, 20L | Cilindro de gás de 0,45L | 99,00% |


Se tiver alguma dúvida, deixe-nos uma mensagem e responderemos assim que possível.