Nous proposons plus de 100 types de produits dans les domaines des gaz spéciaux, des gaz rares et des gaz pour lasers excimères.
| Produit | CAS | CAS non étiqueté | Poids de la formule : | Abondance isotopique : | Apparence: |
| Dioxyde de carbone-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |
| Dioxyde de carbone-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |
| Monoxyde de carbone-13C | 1641-69-6 | / | 29,00 | 99 % d'atomes de 13C | Incolore |






| nom | Hélium-3 |
| CAS | 14762-55-1 |
| Spécifications courantes de l'emballage : | 1L, 2L, 5L, 10L, 20L |
| Formes d'emballage : | Bouteilles de gaz de 0,3 L, 0,5 L et 1 L |
| abondance isotopique | 99,95 % atomique de 3He |
| Pureté | 99,999% |
| masse moléculaire | 3.02 |


Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.