У нас есть более 100 видов продукции из специального газа, редкого газа и эксимерного лазерного газа.
| Изотопное название: | Трифторид бора-11 |
| Символ изотопа: | 11БФ3 |
| Нейтронное число: | 6 |
| Массовое число: | 11 |
| Атомный номер: | 5 |
| Процент естественного возникновения: | 100% |
| Период полураспада: | стабильный изотоп |
| Радиоактивность: | нерадиоактивный изотоп |
| Электронная конфигурация: | 1с²2с²2п¹ |
| Изотопное название | Трифторид бора-11 |






| Параметр 参数 | Единица 单位 | Спецификация | Аналитический метод 分析方法 |
| BF3 纯度 | % | >99,995 | / |
| 11B 丰度 (富集度) | % | >99,8 | ИСП-МС (离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5,0 | GC(色谱仪) |
| N2 | ppmv | <40,0 | GC(色谱仪) |
| С02 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| CO | ppmv | <25,0 | GC(色谱仪) |
| CH4 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| s02 | ppmv | <2,0 | Мокрые химикаты (湿化学法) |
| СиФ4 | ppmw | <4,0 | Фотометр (分光光度计) |
| 硫酸盐 сульфат | ppmw | <4,0 | Фотометр (分光光度计) |
| HF | ppmv | Н/Д | FTIR (红外光谱仪) |

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее.