Temos mais de 100 tipos de produtos em gás especial, gás raro e gás Excimer Laser
| Nome isotópico: | Trifluoreto de Boro-11 |
| Símbolo isótopo: | 11BF3 |
| Número de nêutrons: | 6 |
| Número de massa: | 11 |
| Número atômico: | 5 |
| Porcentagem de ocorrência natural: | 100% |
| Meia-vida: | isótopo estável |
| Radioatividade: | isótopo não radioativo |
| Configuração eletrônica: | 1s²2s²2p¹ |
| Nome isotópico | Trifluoreto de Boro-11 |






| Parâmetro | Unidade | Especificação | Método analítico |
| BF3 | % | >99,995 | / |
| 11B 丰度 (富集度) | % | >99,8 | ICP-MS(离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5,0 | GC(色谱仪) |
| N2 | ppmv | <40,0 | GC(色谱仪) |
| C02 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| CO | ppmv | <25,0 | GC(色谱仪) |
| CH4 | ppmv | <10,0 | GC(色谱仪) |
| s02 | ppmv | <2,0 | Químico úmido (湿化学法) |
| SiF4 | ppmw | <4,0 | Fotômetro (分光光度计) |
| 硫酸盐 sulfato | ppmw | <4,0 | Fotômetro (分光光度计) |
| HF | ppmv | N / D | FTIR(红外光谱仪) |

Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível.