특수가스, 희가스, 엑시머레이저가스 등 100여종 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
| 다른 이름들 : | 크립톤 |
| MF: | 크르 |
| 공식 중량: | 83 |
| 밀도: | 3.74kg/m3 |
| CAS 번호: | 7439-90-9 |
| EINECS 번호: | 231-098-5 |
| 유엔 번호: | UN1950 |
| 청정: | 99.99%-99.9999% |
| 모습: | 무색 |
| 요소 | 사양 | 집중 |
| 크립톤 | 100.00% | >99.999% |
| 수소(H2) | 0.5ppm 이하 | 0.5ppm 이하 |
| 산소+공기(O2+Ar) | 1.5ppm 이하 | 1.5ppm 이하 |
| 질소(N2) | 2.0ppm 이하 | 2.0ppm 이하 |
| 일산화탄소(CO) | 0.3ppm 이하 | 0.3ppm 이하 |
| 이산화탄소(CO2) | 0.4ppm 이하 | 0.4ppm 이하 |
| CH4 | 0.3ppm 이하 | 0.3ppm 이하 |
| 크세논(Xe) | 2.0ppm 이하 | 2.0ppm 이하 |
| 수분(H2O) | 2.0ppm 이하 | 2.0ppm 이하 |
| 테트라플루오로메탄(CF4) | 1.0ppm 이하 | 1.0ppm 이하 |
| 화학명 | kr |
| 분자 무게 | 83.8 |
| 70°F(21,1°C), 1atm에서의 가스 밀도 | 0.2172파운드/피트3, 3.479kg/m3 |
| 70°F(21,1°C), 1atm에서 가스의 비중 | 2.899 |
| 70°F(21,1°C), 1atm에서의 가스의 비체적 | 4.604ft3/lb, 0.287m3/kg |
| 끓는점 1 atm | -244.0°F, -153.4°C |
| 녹는점 1 atm | -251°F, -157°C |
| 1atm의 임계온도 | -82.8°F, -63.8°C |
| 임계 밀도 | 56.7파운드/피트3, 908kg/m3 |
| 임계압력 | 798.0psia, 55.02bar |
| 삼중점 | -251.3°F, -157.4°C |
| 정상 끓는점에서의 증발 잠열 | 46.2Btu/lb, 107.5kJ/kg |
| 삼중점 융해열 | 8.41Btu/lb, 19.57kJ/kg |
| 70°F(21,1°C), 1atm Cp에서 가스의 비열 | 0.060Btu/(lb)(°F) 0.251kJ/(kg)(°C) |
| Cv | 0.035Btu/(lb)(°F) 0.146kJ/(kg)(°C) |






| 패키지 크기: | 40Ltr 실린더 | 50Ltr 실린더 |
| 채우는 내용/Cyl: | 6CBM | 10CBM |
| 실린더 용기 무게: | 50Kg | 55Kg |
| 값: | PX-32A / CGA580 | |


문의사항이 있으신 경우 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 답변해드리겠습니다.