Wir haben mehr als 100 Arten von Produkten in den Bereichen Spezialgas, Edelgas und Excimer-Lasergas
| Andere Namen : | Krypton |
| MF: | Kr |
| Formelgewicht: | 83 |
| Dichte: | 3,74 kg/m³ |
| CAS-Nr.: | 7439-90-9 |
| EINECS-Nr.: | 231-098-5 |
| UN-Nr.: | UN1950 |
| Reinheit: | 99,99 % – 99,9999 % |
| Aussehen: | Farblos |
| Komponente | Spezifikation | Konzentration |
| KRYPTON | 100,00 % | >99,999 % |
| WASSERSTOFF(H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
| SAUERSTOFF+LUFT (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
| STICKSTOFF (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| Kohlenmonoxid (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| KOHLENDIOXID (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
| CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| FEUCHTIGKEIT (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| TETRAFLUORMETHAN (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
| Chemischer Name | kr |
| Molekulargewicht | 83,8 |
| Dichte des Gases bei 70°F (21,1°C), 1 atm | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
| Spezifisches Gewicht des Gases bei 70 °F (21,1 °C), 1 atm | 2.899 |
| Spezifisches Volumen des Gases bei 70 °F (21,1 °C), 1 atm | 4,604 ft3/lb, 0,287 m3/kg |
| Siedepunkt bei 1 atm | -244,0 °F, -153,4 °C |
| Schmelzpunkt bei 1 atm | -251 °F, -157 °C |
| Kritische Temperatur bei 1 atm | -82,8 °F, -63,8 °C |
| Kritische Dichte | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
| Kritischer Druck | 798,0 psia, 55,02 bar |
| Dreifacher Punkt | -251,3 °F, -157,4 °C |
| Latente Verdampfungswärme bei normalem Siedepunkt | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
| Latente Schmelzwärme am Tripelpunkt | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
| Spezifische Wärme des Gases bei 70 °F (21,1 °C), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
| Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |






| Packungsgrösse: | 40-Liter-Zylinder | 50-Liter-Zylinder |
| Füllinhalt/Zyl: | 6CBM | 10CBM |
| Zylinder-Taragewicht: | 50 kg | 55 kg |
| Wert: | PX-32A / CGA580 | |


Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht und wir werden so schnell wie möglich antworten.