لدينا أكثر من 100 نوع من المنتجات في الغاز الخاص والغاز النادر وغاز الليزر الإكسيمر
| اسم النظائر: | البورون-11 ثلاثي فلوريد |
| رمز النظائر: | 11BF3 |
| رقم النيوترون: | 6 |
| العدد الشامل: | 11 |
| العدد الذري: | 5 |
| نسبة التواجد الطبيعي: | 100% |
| نصف الحياة: | النظائر المستقرة |
| النشاط الإشعاعي: | النظائر غير المشعة |
| التوزيع الإلكترون: | 1s²2s²2p¹ |
| اسم النظائر | البورون-11 ثلاثي فلوريد |






| المعلمة | الوحدة | المواصفات | الطريقة التحليلية 分析方法 |
| BF3 | % | > 99.995 | / |
| 11 ب 丰度 (富集度) | % | > 99.8 | ICP-MS (离子质谱仪) |
| O2 | ppmv | <5.0 | جي سي (色谱仪) |
| N2 | ppmv | <40.0 | جي سي (色谱仪) |
| C02 | ppmv | <10.0 | جي سي (色谱仪) |
| CO | ppmv | <25.0 | جي سي (色谱仪) |
| CH4 | ppmv | <10.0 | جي سي (色谱仪) |
| s02 | ppmv | <2.0 | مادة كيميائية رطبة (湿化学法) |
| سيف4 | com.ppmw | <4.0 | مقياس الضوء (分光光度计) |
| كبريتات | com.ppmw | <4.0 | مقياس الضوء (分光光度计) |
| HF | ppmv | لا يوجد | FTIR (红外光谱仪) |

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى ترك رسالة لنا وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.