У нас есть более 100 видов продукции из специального газа, редкого газа и эксимерного лазерного газа.
| Продукт | КАС | немаркированный CAS | Вес формулы: | Изотопное изобилие: | Появление: |
| Ксенон-124Xe | 15687-60-2 | / | 123,91 | 99,5атом%124Xe | Бесцветный |
| Ксенон-129Xe | 13965-99-6 | / | 128,9 | 99,9атом%129Xe | Бесцветный |
| Ксенон-131Xe | / | 7440-63-3 | 130,91 | 99,9атом%131Xe | Бесцветный |
| Ксенон-136Xe | 15751-79-8 | / | 135,91 | 99атом%136Xe | Бесцветный |
| дифторид ксенона | 13709-36-9 | / | 169,29 | / | Бесцветный |






| Продукт | Изотопное изобилие: | Общие характеристики упаковки: | Формы упаковки: | Чистота: |
| Ксенон-124Xe | 99,5атом%124Xe | 5л, 10л, 20л | 0,3 л, 0,5 л, 1 л | / |
| Ксенон-129Xe | 99,9атом%129Xe | 5л, 10л, 20л | 0,3 л, 0,5 л, 1 л | / |
| Ксенон-131Xe | 99,9атом%131Xe | 5л, 10л, 20л | 0,3 л, 0,5 л, 1 л | / |
| Ксенон-136Xe | 99атом%136Xe | 5л, 10л, 20л | 0,3 л, 0,5 л, 1 л | / |
| дифторид ксенона | / | 10 г, 100 г, 500 г | Пластиковые или фторированные бутылки. | 99,999% |


Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее.