У нас есть более 100 видов продукции из специального газа, редкого газа и эксимерного лазерного газа.
| Другие имена : | Криптон |
| МФ: | Кр |
| Вес формулы: | 83 |
| Плотность: | 3,74 кг/м³ |
| Номер КАС: | 7439-90-9 |
| Номер ЭИНЭКС: | 231-098-5 |
| Номер ООН: | ООН1950 |
| Чистота: | 99,99%-99,9999% |
| Появление: | Бесцветный |
| Компонент | Спецификация | Концентрация |
| КРИПТОН | 100,00% | >99,999% |
| ВОДОРОД(H2) | ≤0,5 частей на миллион | ≤0,5 частей на миллион |
| КИСЛОРОД+ВОЗДУХ (O2+Ar) | ≤1,5 частей на миллион | ≤1,5 частей на миллион |
| АЗОТ (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 частей на миллион |
| УГАРНЫЙ УГАР (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| ДИОКСИД УГЛЕРОДА(CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 частей на миллион |
| CH4 | ≤0,3 частей на миллион | ≤0,3 частей на миллион |
| КСЕНОН(Xe) | ≤2,0 частей на миллион | ≤2,0 частей на миллион |
| ВЛАЖНОСТЬ (H2O) | ≤2,0 частей на миллион | ≤2,0 частей на миллион |
| ТЕТРАФТОРМЕТАН (CF4) | ≤1,0 частей на миллион | ≤1,0 частей на миллион |
| Химическое название | kr |
| Молекулярная масса | 83,8 |
| Плотность газа при 70°F (21,1°C), 1 атм. | 0,2172 фунта/фут3, 3,479 кг/м3 |
| Удельный вес газа при 70°F (21,1°C), 1 атм. | 2,899 |
| Удельный объем газа при 70ºF (21,1°C), 1 атм. | 4,604 фут3/фунт, 0,287 м3/кг |
| Температура кипения при 1 атм. | -244,0°F, -153,4°C |
| Температура плавления при 1 атм. | -251°F, -157°C |
| Критическая температура при 1 атм. | -82,8°F, -63,8°C |
| Критическая плотность | 56,7 фунта/фут3, 908 кг/м3 |
| Критическое давление | 798,0 фунтов на квадратный дюйм, 55,02 бар |
| Тройная точка | -251,3°F, -157,4°C |
| Скрытая теплота парообразования при нормальной температуре кипения. | 46,2 БТЕ/фунт, 107,5 кДж/кг |
| Скрытая теплота плавления в тройной точке | 8,41 БТЕ/фунт, 19,57 кДж/кг |
| Удельная теплоемкость газа при 70°F (21,1°C), 1 атм Cp | 0,060 БТЕ/(фунт) (°F) 0,251 кДж/(кг) (°C) |
| Cv | 0,035 БТЕ/(фунт) (°F) 0,146 кДж/(кг) (°C) |






| Размер посылки: | 40-литровый баллон | 50-литровый баллон |
| Заполнение содержимого/цилиндра: | 6МУП | 10МУП |
| Собственный вес цилиндра: | 50 кг | 55 кг |
| Ценить: | PX-32A/CGA580 | |


Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее.