Temos mais de 100 tipos de produtos em gás especial, gás raro e gás Excimer Laser
| Outros nomes : | Criptônio |
| MF: | Cr |
| Peso da Fórmula : | 83 |
| Densidade: | 3,74kg/m³ |
| Nº CAS: | 7439-90-9 |
| Número EINECS: | 231-098-5 |
| ONU Não: | ONU1950 |
| Pureza: | 99,99%-99,9999% |
| Aparência: | Incolor |
| Componente | Especificação | Concentração |
| CRIPTON | 100,00% | >99,999% |
| HIDROGÊNIO (H2) | ≤0,5 ppm | ≤0,5 ppm |
| OXIGÊNIO+AR (O2+Ar) | ≤1,5 ppm | ≤1,5 ppm |
| NITROGÊNIO (N2) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| MONÓXIDO DE CARBONO (CO) | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | ≤0,4 ppm | ≤0,4 ppm |
| CH4 | ≤0,3 ppm | ≤0,3 ppm |
| XENON(Xe) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| UMIDADE (H2O) | ≤2,0 ppm | ≤2,0 ppm |
| TETRAFLUOROMETANO (CF4) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm |
| Nome químico | kr |
| Peso molecular | 83,8 |
| Densidade do gás a 70°F (21,1°C), 1 atm | 0,2172 lb/ft3, 3,479 kg/m3 |
| Gravidade específica do gás a 70°F (21,1°C), 1 atm | 2.899 |
| Volume específico do gás a 70ºF (21,1°C), 1 atm | 4,604 pés3/lb, 0,287 m3/kg |
| Ponto de ebulição a 1 atm | -244,0ºF, -153,4ºC |
| Ponto de fusão a 1 atm | -251ºF, -157ºC |
| Temperatura crítica a 1 atm | -82,8ºF, -63,8ºC |
| Densidade crítica | 56,7 lb/ft3, 908 kg/m3 |
| Pressão crítica | 798,0 psia, 55,02 bar |
| Ponto Triplo | -251,3ºF, -157,4ºC |
| Calor latente de vaporização no ponto de ebulição normal | 46,2 Btu/lb, 107,5 kJ/kg |
| Calor latente de fusão no ponto triplo | 8,41 Btu/lb, 19,57 kJ/kg |
| Calor específico do gás a 70ºF (21,1°C), 1 atm Cp | 0,060 Btu/(lb) (ºF) 0,251 kJ/(kg) (ºC) |
| Cv | 0,035 Btu/(lb) (ºF) 0,146 kJ/(kg) (ºC) |






| Tamanho do pacote: | Cilindro 40Ltr | Cilindro 50Ltr |
| Conteúdo/Cil de preenchimento: | 6CBM | 10CBM |
| Tara do cilindro: | 50Kg | 55Kg |
| Valor: | PX-32A/CGA580 | |


Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível.