Disponemos de más de 100 tipos de productos en gases especiales, gases raros y gases láser excimer.
| Componente | Balance | Solicitud |
| NO, NO2, H2S, SO2, CO, CO2 | N2 | CEMS |
| CH4, O2, H2S, SO2, CO, CO2, H2, NO2, NH3, CI2, HCN, C2H4, C3H6, C3H8, EO, i-C4H8, i-C4H10, SF6 | N2, aire | Detector de gas |
| O2, Ar, CO2, CO, N2, CH4, H2, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 | N2, O2, Ar | ASU |
| CO, CO2, C3H8, NOX, O2 | N2 | Pruebas de escape de vehículos |
| CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H | N2, Ar | Monitoreo en línea del GC del transformador |
| N2, CO2, C1,C2,C3, n-C4, i-C4, n-C5,i-C5, neo-C5, C6, C7,C8, C9, C10 | CH4 | gas natural |
| CO2, He, CO, CH4 | Aire | Calibración de equipos médicos. |
| CO, CO2, H2, CH4, O2 | N2 | gas agua |
| CH4, C2, C2H2, C3H6, C3 | C2H4 | Producción de etileno |
| n-C4, i-C4, c-2-C4H8, 1-C4H8, i-C4H8, t-2-C4H8, 3-C4H6, n-C5, i-C5 | C3H6 | Producción de propileno |
| CH4, C2, C2H4, C3, C3H6, i-C4, n-C4 | H2 | Refinería |
| N2, CH4, CO2, H2 | CO | Descomposición del metanol |






| Tamaño del paquete: | Cilindro de 4 litros | Cilindro de 8 litros |
| Contenido de llenado/cilindro: | 800 cbm | 1600CBM |
| Cantidad cargada en contenedor de 20′: | 650 cilindros | 650 cilindros |
| Peso de tara del cilindro: | 5 kilos | 8kg |
| Valor: | G5/8/CGA580 | |


Si tienes alguna pregunta, déjanos un mensaje y te responderemos lo antes posible.