Chúng tôi có hơn 100 loại sản phẩm về Khí đặc biệt, Khí hiếm và Khí Laser Excimer
| Sản phẩm | Carbon Tetraflorua CF4 |
| CAS KHÔNG | 75-73-0 |
| UN KHÔNG | 1982 |
| EINECS KHÔNG | 200-896-5 |
| Trọng lượng phân tử | 88 |
| Vẻ bề ngoài | Không màu, không mùi |
| Độ nóng chảy | -184oC |
| Điểm sôi | -128,1oC |
| Tỉ trọng | 3,72 kg/m³ |
| Lớp DOT | 2.2 |
| Nhãn | Khí không cháy |
| Sản phẩm | Carbon Tetraflorua CF4 | |
| kích cỡ gói | Xi lanh 40Ltr | Xi lanh 50Ltr |
| Làm đầy trọng lượng tịnh / xi lanh | 30kg | 37,5kg |
| QTY được tải trong container 20' | 240 xi lanh | 200 xi lanh |
| Tổng trọng lượng tịnh | 7,2 tấn | 7,5 tấn |
| Trọng lượng bì xi lanh | 52kg | 55kg |
| Van | CGA 580 / CGA 320 | |






| Sản phẩm | Carbon Tetraflorua CF4 | |
| kích cỡ gói | Xi lanh 40Ltr | Xi lanh 50Ltr |
| Làm đầy trọng lượng tịnh / xi lanh | 30kg | 37,5kg |
| QTY được tải trong container 20' | 240 xi lanh | 200 xi lanh |
| Tổng trọng lượng tịnh | 7,2 tấn | 7,5 tấn |
| Trọng lượng bì xi lanh | 52kg | 55kg |
| Van | CGA 580 / CGA 320 | |


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.