Temos mais de 100 tipos de produtos em gás especial, gás raro e gás Excimer Laser
| produtos | CAS | CAS não rotulado | Peso da Fórmula : | Abundância isotópica: | Aparência: |
| Dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 átomo%13C | Incolor |
| Dióxido de carbono-13C | 1111-72-4 | / | 45,00 | 99 átomo%13C | Incolor |
| Monóxido de carbono-13C | 1641-69-6 | / | 29h00 | 99 átomo%13C | Incolor |






| produtos | Abundância isotópica: | Especificações comuns do pacote: | Formulários de embalagem: | Pureza: |
| Dióxido de carbono-13C | 99 átomo%13C | 5L、10L、15L、20L | Cilindro de gás 0,45L | 99,00% |
| Dióxido de carbono-13C | 99 átomo%13C | 1L、2L | bolsa de ar | 99,00% |
| Monóxido de carbono-13C | 99 átomo%13C | 5L、10L、15L、20L | Cilindro de gás 0,45L | 99,00% |


Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos uma mensagem e responderemos o mais breve possível.